技术参数
| 制冷量 | 5 – 435 kW |
|---|---|
| 型式 | 房间级 / 列间级 / 背板式 |
| 显热比 | ≥ 0.95 |
| 温度精度 | ±1 °C |
| 湿度精度 | ±5 % RH |
| 自然冷却 | 双循环 / 氟泵 |
| 可靠性 | 年可用率 > 99.9% |
以上参数为典型值,按项目配置调整。如需正式技术资料请联系我们。
把工况告诉我们,选型交给我们
负荷、环境、空间与工期 —— 有这些就足以给出方案。
| 制冷量 | 5 – 435 kW |
|---|---|
| 型式 | 房间级 / 列间级 / 背板式 |
| 显热比 | ≥ 0.95 |
| 温度精度 | ±1 °C |
| 湿度精度 | ±5 % RH |
| 自然冷却 | 双循环 / 氟泵 |
| 可靠性 | 年可用率 > 99.9% |
以上参数为典型值,按项目配置调整。如需正式技术资料请联系我们。
负荷、环境、空间与工期 —— 有这些就足以给出方案。